Sheepskin Downunder ass déi NËMMEN 100% australesch fabrizéiert Luxus Schafskin Stiefel mat der leschter Sheepskin Schong Tannery an Australien

Gréisst vun de Charts

Fraen d'Gréisst

Indoor
SOLE - EVA (cms)
Outdoor
SOLE - TPR (cms)
EIS GRÉISST US UK EURO INNEREN baussenzege INNEREN baussenzege
Fraen 5 4 2 35 21.5 23.7 20.5 24
Fraen 6 5 3 36 22.5 24.7 21.5 25
Fraen 7 6 4 37 23.5 25.7 22.5 25.5
Fraen 8 7 5 38 24 26.5 23.5 26.5
Fraen 9 8 6 39 25 27.3 24.5 28
Fraen 10 9 7 40 25.5 28.2 25.5 29
Fraen 11 10 8 41 26.5 29 26.5 29.5

Männer Gréisst

Indoor
SOLE - EVA (cms)
Outdoor
SOLE - TPR (cms)
EIS GRÉISST US UK EURO INNEREN baussenzege INNEREN baussenzege
Männer 7 6 5 39 25 27.3 25 28
Männer 8 7 6 40 25.5 28.2 25.5 29
Männer 9 8 7 41 26.5 29 26.5 29.5
Männer 10 9 8 42 27.5 30 27.5 30
Männer 11 10 9 43 28 30.8 28.5 30.5
Männer 12 11 10 44 28.5 31.7 29.5 31.5
Männer 13 12 11 45 29.5 32.6 30.5 32.5
Männer 14 13 12 46 30.5 33.5 31.5 33.5

Puppelcher / Kanner Gréisst

EIS GRÉISST US UK EURO AUSSEN (cm)
5-6 1-2 Joer 4-5 20-22 17
7-8 2-3 Joer 6-7 23-24 17.8
9-10 3-4 Joer 8-9 25-27 19.5
11-12 5-6 Joer 10-11 28-30 21
13-1 7-8 Joer 12-13 31-32 22.2
2-3 9-10 Joer 1-2 33-34 24

Puppelcher Gréisst

EIS GRÉISST US UK EURO AUSSEN (cm)
kleng 0-6 Méint 0 Puppelchen 16 9.7
mëttel- 6-12 Méint 1 Puppelchen 17 11
grouss 1-2 Joer 2 Puppelchen 18 13
X-Large 2-3 Joer 3 Puppelchen 19 15
XX-Grouss 3-4 Joer 4 Puppelchen 20 18

← Zréck op d'Homepage

Moien Dir!

Mat eiser Mailing Lëscht

oder Follegt eis ënnert